회사소개
사업분야
기술품질
홍보센터
인재채용
크기 | 115M | |
---|---|---|
배수량 | - | |
속력 | 최대 | - |
순항 | - | |
엔진 | - | |
항속거리 | - | |
승조원 | - | |
선체 | - |
LENGTH O.A. : 115.000M
LENGTH B.P. : 104.400M
BREADTH (OUTSIDE) : 34.000M
BREADTH (BETWEEN WING) : 28.000M
DEPTH PONTOON : 3.500M
DEPTH TOP DECK : 13.000M
DRAFT (D.L.W.L) : 3.000M
DRAFT (MAX. Sinking) : 10.500M
LIFTING CAPACITY : 6,000T
CLASS : KR
크기 | 49.9 m * 10.7 m * 9.2 m | |
---|---|---|
배수량 | 200ton | |
속력 | 최대 | 13.7 kts |
순항 | 12.4 kts | |
엔진 | 2set 4행정 Disel (829PS, 1900RPM) | |
항속거리 | 순항 5시간 | |
승조원 | 233명 | |
선체 | STEEL |
200ton 급 여객 차도선 - 신아해운